Przejdź do treści
Ranking rodzajów łamigłówek
| Rodzaj łamigłówki | Liczba rozwiązanych łamigłówek przez zarejestrowanych |
| Namioty | 94 |
| Żarówki | 82 |
| Przerwy | 36 |
| Sudoku 6x6 z losowymi obszarami | 11 |
| Sudoku 6x6 | 7 |
| Wieżowce | 7 |
| Sudoku 9x9 z losowymi obszarami | 5 |
| Sudoku 9x9 klasyczne | 4 |
| Sudoku 8x8 z losowymi obszarami | 4 |
| Nonogramy | 3 |
| Latarnie | 3 |
| Cross sum | 1 |
| Rodzaj łamigłówki | Liczba rozwiązanych łamigłówek przez pozostałych |
| Żarówki | 126 |
| Namioty | 31 |
| Latarnie | 15 |
| Wieżowce | 4 |
| Nonogramy | 3 |
| Sudoku 6x6 | 2 |
| Sudoku 9x9 klasyczne | 2 |
| Przerwy | 1 |
| Sudoku 6x6 z losowymi obszarami | 1 |
| Sudoku 9x9 z losowymi obszarami | 0 |
| Sudoku 8x8 z losowymi obszarami | 0 |
| Cross sum | 0 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.