W każdym wierszu, w każdej kolumnie, oraz w każdym kolorowym obszarze (3×2 pola) powinno być 6 różnych cyfr – od 1 do 6.
Przykład:
| 5 | 1 | ||||
| 2 | 1 | 4 | |||
| 5 | 2 | 3 | |||
| 6 | 4 | 2 | |||
| 1 | 6 | 5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 5 |
Rozwiązanie:
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
